CD-1501 CR (STD) LINEA BIANCA
Pharma - Recupero materiale secco
Downloads
Descrizione |
Link |
CD-1501 CR (STD) WHITE LINE |
Brochure |
Dati tecnici ed informazioni |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Features
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Filtro ULPA con efficienza del 99.999% a 0.12 micron. Efficienza di filtrazione del 99.9995% a 0.18 micron. Testato: IEST-RP-CC001. U15 con metodo MPPS come da norma EN 1822. Tutti i nostri aspiratori sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Opzionale
- Compatibile per Camere Bianche ISO Classe 4 (ex Classe 10)
- Progettato per essere collegato a macchine di processo e per la pulizia generale nelle industrie alimentari
- Può inoltre essere utilizzato per il recupero di compresse nelle industrie farmaceutiche
- Motore mono o trifase a servizio continuo - montato verticalmente
- Disponibile come unità fissa o mobile
- Per il recupero di solo materiale secco (Dry)
- Robusta costruzione verniciata a polvere bianca
- Disponibile anche interamente in Acciaio Inox oppure metà in Acciaio Inox e metà verniciato a polvere
- Montato verticalmente per aree con spazio ridotto
- Equipaggiato con 4 ruote per una facile manovrabilità
|
Specifiche tecniche - Nord America
Specifiche | 110985A1 | 110985A2 | 110985A3 | 110985A4 |
Modello | CD-1501 CR (STD) - WHITE LINE | CD-1501 CR (STD) - WHITE LINE | CD-1501 CR (STD) - WHITE LINE | CD-1501 CR (STD) - WHITE LINE |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase | Three | Three | Single | Single |
Potenza | 1900 W | 1900 W | 1500 W | 1500 W |
Potenza | 2.5 HP | 2.5 HP | 2 HP | 2 HP |
Amperaggio | 4 A | 7 A | 18 A | 9 A |
Portata d'aria | 148 CFM | 148 CFM | 120 CFM | 120 CFM |
Depressione | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 111+ " H20 |
Impostazioni valvola di sicurezza | 110 " H20 | 110 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 |
Rumorosità | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Pulizia filtro | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Serbatoio | 7.5 Gal | 7.5 Gal | 7.5 Gal | 7.5 Gal |
Recupero materiale secco - Sacco a perdere | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. | 4 gal. |
Lunghezza | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " | 13.5 " |
Larghezza | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " | 19.5 " |
Altezza | 43 " | 43 " | 43 " | 43 " |
Peso (solo aspiratore) | 113.5 lb. | 113.5 lb. | 113.5 lb. | 113.5 lb. |
Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. | ft. | ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso