Serie CD-3 EX (Wet & Dry)
Pharma - Recupero materiale secco ed umido
 |
I modelli CD-EX sono certificati per:
Classe I, Divisione 1, Gruppo D e Classe II, Divisione 1, Gruppi F e G, T3C
*Disponibile motore Classe II, Divisione 1, Gruppo E (polvere di metallo)
Classe I, Divisione 2, Gruppo D e Classe II, Divisione 2, Gruppi F e G, T3C
|
|
 |
CD EX Series IECEx 3rd Party Certified
External: Ex db h IIB T4 Gb Ex h tb IIIC T135°C Db IP65
Internal: Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T50°C Da
IECEx LCI 10.0040X
|
|
 |
GARANTITO per un recupero sicuro di polveri combustibili/conduttive e liquidi non infiammabili.
|
|
|
ESD Safe Vacuum System designed to prevent Electrostatic Discharges (ESD)
|
|
 |
Complies with NFPA 77 "Recommended Practice on Static Electricity"
|
|
|
|
Features
- Legalmente certificato Antideflagrante/Anti-Innesco
- Resistenza minore di 10 ohms
- Filtro HEPA con efficienza del 99.995% a 0.3 micron. Testato: IEST-RP-CC001. H14 con metodo MPPS come da norma EN 1822 ed OSHA. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica - Incluso
- Compatibile per Camere Bianche ISO Classe 4 (ex Classe 10). Pu? essere utilizzato nelle industrie farmaceutiche
- Per la pulizia generale in ambienti pericolosi
- Motore a servizio continuo trifase (TEFC) antideflagrante/anti-innesco. Certificato da terza parte
- Per il recupero di materiale secco e liquido
- Disponibile con Anello Intermedio per Carboni Attivi (MRAC) per l'assorbimento di fumi e vapori tossici/nocivi
- Cartuccia a Carboni Attivi contenente 18 lbs (8 kg) di pellet di carbone attivo. Disponibili diversi tipi di carbone attivo
- Disponibile con Sistema di Immersione a Bagno Liquidi per il recupero di polveri metalliche/combustibili
- Interamente costruito in acciaio inox Tipo 304/316
- Montato su carrello a 4 ruote per una maggiore manovrabilità. Il carrello è dotato di ruote conduttive SD*
- Disponibile motore ed interruttore gruppo E (Polvere di Metallo) su richiesta. Nord America: Classe II, Gruppo E; Europa: Polvere gruppo IIIC.
- Disponibile motore con altre prestazioni
|
Specifiche tecniche - Nord America
Specifiche | 110972A1 | 110972A2 | 110972A5 | 110980A1 | 110980A2 | 110980A5 |
Modello | CD-3 EX HEPA (W & D) | CD-3 EX HEPA (W & D) | CD-3 EX HEPA (W & D) | CD-3 EX HEPA (MRAC) | CD-3 EX HEPA (MRAC) | CD-3 EX HEPA (MRAC) |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione | 460 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V | 575 V |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase | Three | Three | Three | Three | Three | Three |
Potenza | 1480 W | 1480 W | 1480 W | 1480 W | 1480 W | 1480 W |
Potenza | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Amperaggio | 2.6 A | 5.2 A | 2.1 A | 2.6 A | 5.2 A | 2.1 A |
Portata d'aria | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM | 158 CFM |
Depressione | 130 " H20 | 130 " H20 | 130 " H20 | 130 " H20 | 130 " H20 | 130 " H20 |
Impostazioni valvola di sicurezza | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 | 80 " H20 |
Rumorosità | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) | 82 dB(A) |
Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Pulizia filtro | None | None | None | None | None | None |
Recupero materiale secco - Serbatoio | 15 Gal | 15 Gal | 15 Gal | 15 Gal | 15 Gal | 15 Gal |
Capacità di recupero liquido | 17 gal. | 17 gal. | 17 gal. | 17 gal. | 17 gal. | 17 gal. |
Lunghezza | 43.5 " | 43.5 " | 43.5 " | 48 " | 43.5 " | 43.5 " |
Larghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
Altezza | 51.5 " | 51.5 " | 51.5 " | 62 " | 51.5 " | 51.5 " |
Peso (solo aspiratore) | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 321 lb. | 353 lb. | 353 lb. |
Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso