| Specifiche | 111307A1 | 111307A2 | 111307A4 | 111307A5 | 111308A1 | 111308A2 |
| Modello | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S |
| Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V | 230 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three | Single | Three | Three | Three |
| Potenza | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W | 2600 W |
| Potenza | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP | 3.5 HP |
| Amperaggio | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A | 9.4 A |
| Portata d'aria | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM | 219 CFM |
| Depressione | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 | 145 " H20 |
| Impostazioni valvola di sicurezza | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Recupero materiale secco - Serbatoio | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
| Lunghezza | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
| Larghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
| Altezza | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " |
| Peso (solo aspiratore) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
| Specifiche | 111308A5 | 111460A1 | 111460A2 | 111460A4 | 111460A5 | 111464A1 |
| Modello | CD-2600 CR (MFS) - P/C & S/S | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL |
| Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 575 V | 460 V | 230 V | 230 V | 575 V | 460 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three | Three | Single | Three | Three |
| Potenza | 2600 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 2600 W |
| Potenza | 3.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 2.5 HP | 3.5 HP |
| Amperaggio | 4 A | 4 A | 7 A | 7.2 A | 2.6 A | 4.7 A |
| Portata d'aria | 219 CFM | 148 CFM | 148 CFM | 140 CFM | 148 CFM | 219 CFM |
| Depressione | 145 " H20 | 140 " H20 | 140 " H20 | 111+ " H20 | 140 " H20 | 145 " H20 |
| Impostazioni valvola di sicurezza | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 | 110 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " | 2 " |
| Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Recupero materiale secco - Serbatoio | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
| Lunghezza | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
| Larghezza | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " | 20 " |
| Altezza | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " | 75 " |
| Peso (solo aspiratore) | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. | 247 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. | 50 ft. |
| Specifiche | 111464A2 | 111464A5 |
| Modello | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL | CD-2600 CR (MFS) - STAINLESS STEEL |
| Tipo | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes |
| Tensione | 230 V | 575 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three |
| Potenza | 2600 W | 2600 W |
| Potenza | 3.5 HP | 3.5 HP |
| Amperaggio | 9.4 A | 4 A |
| Portata d'aria | 219 CFM | 219 CFM |
| Depressione | 145 " H20 | 145 " H20 |
| Impostazioni valvola di sicurezza | 110 " H20 | 110 " H20 |
| Rumorosità | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 2 " | 2 " |
| Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Recupero materiale secco - Serbatoio | 9.5 Gal | 9.5 Gal |
| Lunghezza | 26 " | 26 " |
| Larghezza | 20 " | 20 " |
| Altezza | 75 " | 75 " |
| Peso (solo aspiratore) | 247 lb. | 247 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 50 ft. | 50 ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso