Especificaciones | 111190A1-4A | 111190A1-4T | 111190A2-4A | 111190A2-4T | 111190A3-4A | 111190A3-4T |
Nombre del modelo | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motor TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensión | 460 V | 460 V | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase(s) | Three | Three | Three | Three | Single | Single |
Vataje | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W |
Potencia | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Amperaje | 2.5 A | 2.5 A | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A |
Flujo de aire | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Nivel sonoro | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Tipo de carro | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Limpieza del filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Tipo de filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Capacidad de recuperación de material seco | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) |
Longitud | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Anchura | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Altura | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
Peso (sólo aspiradora) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longitud del cable de alimentación | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Especificaciones | 111190A4-4A | 111190A4-4T | 111190A5-4A | 111190A5-4T | 111191A1-4A | 111191A1-4T |
Nombre del modelo | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200 (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motor TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensión | 230 V | 230 V | 575 V | 575 V | 460 V | 460 V |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase(s) | Single | Single | Three | Three | Three | Three |
Vataje | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W | 1725 W |
Potencia | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP |
Amperaje | 6.6 A | 6.6 A | 1.5 A | 1.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
Flujo de aire | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Nivel sonoro | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Tipo de carro | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Limpieza del filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Tipo de filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Capacidad de recuperación de material seco | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longitud | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Anchura | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Altura | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Peso (sólo aspiradora) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longitud del cable de alimentación | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Especificaciones | 111191A2-4A | 111191A2-4T | 111191A3-4A | 111191A3-4T | 111191A4-4A | 111191A4-4T |
Nombre del modelo | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motor TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensión | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V | 230 V | 230 V |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase(s) | Three | Three | Single | Single | Single | Single |
Vataje | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W |
Potencia | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
Amperaje | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A | 6.6 A | 6.6 A |
Flujo de aire | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Nivel sonoro | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Tipo de carro | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Limpieza del filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Tipo de filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Capacidad de recuperación de material seco | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longitud | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
Anchura | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
Altura | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
Peso (sólo aspiradora) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
Longitud del cable de alimentación | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
Especificaciones | 111191A5-4A | 111191A5-4T |
Nombre del modelo | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 | PDC-200S (DT) MFS HEPA ORDLOC-652 |
Tipo | Electric | Electric |
Motor TEFC | Yes | Yes |
Tensión | 575 V | 575 V |
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
Fase(s) | Three | Three |
Vataje | 1150 W | 1150 W |
Potencia | 1.5 HP | 1.5 HP |
Amperaje | 1.5 A | 1.5 A |
Flujo de aire | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Nivel sonoro | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo de toma de corriente | Not Included | Not Included |
Suction Inlet Port | 4" ELBOW | 4" TUBE |
Tipo de carro | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
Limpieza del filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
Tipo de filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
Capacidad de recuperación de material seco | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
Longitud | 32 " | 32 " |
Anchura | 26 " | 26 " |
Altura | 61.5 " | 61.5 " |
Peso (sólo aspiradora) | 147 lb. | 147 lb. |
Longitud del cable de alimentación | 30 ft. | 30 ft. |
|
Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso