TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA
Collettore di polvere portatile - Monofase e trifase
Downloads
Descrizione |
Link |
TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
Brochure |
Dati tecnici ed informazioni |
More Info |
|
CLEANING MACHINES FOR UNCLASSIFIED (GENERAL PURPOSE) AREAS
All the electrical components are certified by an NRTL such as UL, CSA or ETL
|
|
|
|
Features
- Progettato per il recupero di polveri disperse nell'aria
- Il primo stadio di filtrazione è costituito da una cartuccia alluminata. Efficienza di filtrazione del 97% a 0.3 micron
- Filtro HEPA a valle con efficienza del 99.99% a 0.3 micron - Incluso. Tutti i nostri sistemi di aspirazione con filtro HEPA sono testati con Aerosol Leak Test prima di lasciare la fabbrica
- Portata elevata: 600-700 CFM (1020-1190 m 3/h) - Bassa pressione
- Cartuccia filtro con pulizia ad impulso mediante aria compressa (Manuale o Automatica con timer) con compressore da 10L
- Robusta costruzione in acciaio inox Tipo 304
- Ruote robuste e piroettanti. 2 ruote sono dotate di freni
- Maniglie larghe per facile movimentazione
- Facile accesso ai filtri
- Basso centro di gravità per evitare il ribaltamento
- Servizio continuo monofase o trifase (TEFC)
- Disponibili motori con voltaggio multiplo
- Braccio estrattore opzionale - Ø6" (150 mm)
|
Specifiche tecniche - Nord America
Specifiche | 113001A1 | 113001A2 | 113001A3 | 113001A4 | 113001A5 |
Modello | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA | TV-600 (OL) STAINLESS STEEL HEPA |
Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tensione | 460 V | 230 V | 120 V | 230 V | 575 V |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Fase | Three | Three | Single | Single | Three |
Potenza | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W |
Potenza | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP |
Amperaggio | 2.5 A | 5 A | 13.2 A | 6.6 A | 2.3 A |
Portata d'aria | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
Porta di aspirazione in ingresso | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " |
Tipo di carrello | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) | Carriage Base (CB) |
Pulizia filtro | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) | Manual Reverse Purge (MRP) |
Recupero materiale secco - cassetto | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. | 2.6 gal. |
Lunghezza | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " | 34 " |
Larghezza | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " | 27 " |
Altezza | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
Peso (solo aspiratore) | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. | 353 lb. |
Lunghezza cavo di alimentazione | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso