| Specifiche | 111190A1-4A | 111190A1-4T | 111190A2-4A | 111190A2-4T | 111190A3-4A | 111190A3-4T |
| Modello | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) |
| Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 460 V | 460 V | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three | Three | Three | Single | Single |
| Potenza | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W |
| Potenza | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
| Amperaggio | 2.5 A | 2.5 A | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A |
| Portata d'aria | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
| Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
| Tipo di carrello | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Tipo di filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
| Capacità di recupero materiale secco (Dry) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) |
| Lunghezza | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
| Larghezza | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
| Altezza | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
| Specifiche | 111190A4-4A | 111190A4-4T | 111190A5-4A | 111190A5-4T | 111191A1-4A | 111191A1-4T |
| Modello | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (60L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) |
| Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 230 V | 230 V | 575 V | 575 V | 460 V | 460 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Single | Single | Three | Three | Three | Three |
| Potenza | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1725 W | 1725 W |
| Potenza | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 2 HP | 2 HP |
| Amperaggio | 6.6 A | 6.6 A | 1.5 A | 1.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
| Portata d'aria | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
| Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
| Tipo di carrello | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Tipo di filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
| Capacità di recupero materiale secco (Dry) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 16 Gal (60 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
| Lunghezza | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
| Larghezza | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
| Altezza | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
| Specifiche | 111191A2-4A | 111191A2-4T | 111191A3-4A | 111191A3-4T | 111191A4-4A | 111191A4-4T |
| Modello | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) |
| Tipo | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tensione | 230 V | 230 V | 120 V | 120 V | 230 V | 230 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three | Single | Single | Single | Single |
| Potenza | 1725 W | 1725 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W | 1150 W |
| Potenza | 2 HP | 2 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP | 1.5 HP |
| Amperaggio | 5 A | 5 A | 13.2 A | 13.2 A | 6.6 A | 6.6 A |
| Portata d'aria | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
| Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE | 4" ELBOW | 4" TUBE |
| Tipo di carrello | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Tipo di filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
| Capacità di recupero materiale secco (Dry) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
| Lunghezza | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " | 32 " |
| Larghezza | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " | 26 " |
| Altezza | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " | 61.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. | 147 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. | 30 ft. |
| Specifiche | 111191A5-4A | 111191A5-4T |
| Modello | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) | PDC-200 (100L) HEPA ORDLOC (DT) |
| Tipo | Electric | Electric |
| Motore TEFC | Yes | Yes |
| Tensione | 575 V | 575 V |
| Frequenza | 60 Hz | 60 Hz |
| Fase | Three | Three |
| Potenza | 1150 W | 1150 W |
| Potenza | 1.5 HP | 1.5 HP |
| Amperaggio | 1.5 A | 1.5 A |
| Portata d'aria | 600-700 CFM | 600-700 CFM |
| Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Tipo di presa di alimentazione | Not Included | Not Included |
| Porta di aspirazione in ingresso | 4" ELBOW | 4" TUBE |
| Tipo di carrello | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Pulizia filtro | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Tipo di filtro | Star Shaped + HEPA | Star Shaped + HEPA |
| Capacità di recupero materiale secco (Dry) | 26 Gal (100 L) | 26 Gal (100 L) |
| Lunghezza | 32 " | 32 " |
| Larghezza | 26 " | 26 " |
| Altezza | 61.5 " | 61.5 " |
| Peso (solo aspiratore) | 147 lb. | 147 lb. |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 30 ft. | 30 ft. |
|
Si prega di notare che le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso